Descrição | Valor | Unidade |
População residente | 62821 | pessoas |
Homens | 29743 | homens |
Mulheres | 33078 | mulheres |
Domicílios recenseados | 24215 | domicílios |
Área da unidade territorial | 1.360.376 | Km² |
Eleitorado | 48971 | Eleitores |
PIB per capita a preços correntes | 19129.66 | Reais |
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 | 9546 | Matrículas |
Matrícula - Ensino médio - 2009 | 2495 | Matrículas |
Docentes - Ensino fundamental - 2009 | 526 | Docentes |
Docentes - Ensino médio - 2009 | 205 | Docentes |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 32 | estabelecimentos |
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | 929 | pessoas |
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | 6420115233 | Reais |
Despesas orçamentárias realizadas - Correntes | 5528191054 | Reais |
Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1669626463 | Reais |
Número de unidades locais | 2153 | Unidades |
Pessoal ocupado total | 12812 | Pessoas |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
|
|