Descrição | Valor | Unidade |
População residente | 2441 | pessoas |
Homens | 1257 | homens |
Mulheres | 1184 | mulheres |
Domicílios recenseados | 979 | domicílios |
Área da unidade territorial | 701.105 | Km² |
Eleitorado | 1869 | Eleitores |
PIB per capita a preços correntes | 39485.29 | Reais |
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 | 336 | Matrículas |
Matrícula - Ensino médio - 2009 | 70 | Matrículas |
Docentes - Ensino fundamental - 2009 | 33 | Docentes |
Docentes - Ensino médio - 2009 | 6 | Docentes |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 2 | estabelecimentos |
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | - | pessoas |
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | 893300637 | Reais |
Despesas orçamentárias realizadas - Correntes | 318587917 | Reais |
Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 417387881 | Reais |
Número de unidades locais | 37 | Unidades |
Pessoal ocupado total | 266 | Pessoas |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
|
|